紅河道香煙采用自主研發(fā)的煙葉資源優(yōu)選系統(tǒng)精選煙葉原料,自然天成的倉式發(fā)酵;多項現(xiàn)代工藝及多重減害降焦技術(shù)精制而成;最大限度地發(fā)揮每片
紅河道香煙采用自主研發(fā)的“煙葉資源優(yōu)選系統(tǒng)”精選煙葉原料,自然天成的倉式發(fā)酵;多項現(xiàn)代工藝及多重減害降焦技術(shù)精制而成;最大限度地發(fā)揮每片優(yōu)質(zhì)煙葉的天賦,突出純正、優(yōu)雅的清甜特征,煙氣柔順、余味舒適津甜,高貴、典雅的極致享受。那么2017紅河道多少錢一包呢? 2017紅河道香煙價格表一覽具體如下。
2017紅河道香煙價格表一覽
| 地區(qū) | 價格 | 單位 |
| 安徽省 | 255 | 元/包 |
| 安慶市 | 250.0元 | 元/包 |
| 合肥市 | 260.0元 | 元/包 |
| 北京市 | 543.3 | 元/包 |
| 市轄區(qū) | 570.0元 | 元/包 |
| 福建省 | 249 | 元/包 |
| 福州市 | 249.0元 | 元/包 |
| 廣東省 | 230 | 元/包 |
| 東莞市 | 230.0元 | 元/包 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 100 | 元/包 |
| 南寧市 | 100.0元 | 元/包 |
| 河南省 | 220 | 元/包 |
| 黑龍江省 | 230 | 元/包 |
| 湖北省 | 37 | 元/包 |
| 省直轄行政單位 | 10.0元 | 元/包 |
| 咸寧市 | 50.5元 | 元/包 |
| 湖南省 | 50 | 元/包 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 50.0元 | 元/包 |
| 江蘇省 | 233.3 | 元/包 |
| 南京市 | 230.0元 | 元/包 |
| 泰州市 | 260.0元 | 元/包 |
| 無錫市 | 220.0元 | 元/包 |
| 徐州市 | 230.0元 | 元/包 |
| 山西省 | 252 | 元/包 |
| 晉城市 | 120.0元 | 元/包 |
| 朔州市 | 230.0元 | 元/包 |
| 太原市 | 340.0元 | 元/包 |
| 上海市 | 180 | 元/包 |
| 四川省 | 100 | 元/包 |
| 資陽市 | 100.0元 | 元/包 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 240 | 元/包 |
| 塔城地區(qū) | 240.0元 | 元/包 |
| 云南省 | 273.3 | 元/包 |
| 207.7元 | 元/包 | |
| 大理白族自治州 | 260.0元 | 元/包 |
| 紅河哈尼族彝族自治州 | 188.6元 | 元/包 |
| 昆明市 | 341.3元 | 元/包 |
| 曲靖市 | 188.3元 | 元/包 |
| 浙江省 | 187.5 | 元/包 |
| 杭州市 | 175.0元 | 元/包 |
| 寧波市 | 180.0元 | 元/包 |
| 紹興市 | 220.0元 | 元/包 |
| 重慶市 | 240 | 元/包 |
